| 序号 | 补助对象 | 补助方式 | 补助标准 | 面积(亩) | 数额(元) | 每亩补贴数额(元) |
| 1 | 清原县夏家堡镇金庄村 | 玉米叶部病害无人机飞防 | 枯草芽孢杆菌 | 2000 | 21200 | 10.6 |
| 2 | 东洲区哈达镇长岭子村 | 玉米叶部病害无人机飞防 | 枯草芽孢杆菌 | 2000 | 21200 | 10.6 |
| 3 | 新宾县苇子峪镇苇子峪村 | 玉米叶部病害无人机飞防 | 枯草芽孢杆菌 | 2000 | 21200 | 10.6 |
| 4 | 抚顺县上马镇苍石村 | 玉米叶部病害无人机飞防 | 枯草芽孢杆菌 | 2000 | 21200 | 10.6 |
| 5 | 清原县夏家堡镇卜家屯村 | 玉米叶部病害无人机飞防 | 唑醚·氟环唑 | 3000 | 61200 | 20.4 |
| 6 | 清原县夏家堡镇下老坎村 | 玉米叶部病害无人机飞防 | 唑醚·氟环唑 | 2500 | 51000 | 20.4 |
| 7 | 清原县夏家堡红土庙村 | 玉米叶部病害无人机飞防 | 唑醚·氟环唑 | 2500 | 51000 | 20.4 |
| 8 | 清原县土口子乡柴家店村 | 玉米叶部病害无人机飞防 | 唑醚·氟环唑 | 1400 | 28560 | 20.4 |
| 9 | 清原县土口子乡陈家沟村 | 玉米叶部病害无人机飞防 | 唑醚·氟环唑 | 1600 | 32640 | 20.4 |
| 10 | 清原县土口子乡石阳村 | 玉米叶部病害无人机飞防 | 唑醚·氟环唑 | 2000 | 40800 | 20.4 |
| 11 | 清原县大孤家镇兴隆台村 | 玉米叶部病害无人机飞防 | 唑醚·氟环唑 | 5000 | 102000 | 20.4 |
| 12 | 东洲区哈达镇阿及村 | 玉米叶部病害无人机飞防 | 唑醚·氟环唑 | 2000 | 40800 | 20.4 |
| 13 | 东洲区哈达镇下哈达村 | 玉米叶部病害无人机飞防 | 唑醚·氟环唑 | 2000 | 40800 | 20.4 |
| 14 | 东洲区哈达镇关山村 | 玉米叶部病害无人机飞防 | 唑醚·氟环唑 | 2000 | 40800 | 20.4 |
| 15 | 顺城区河北乡莲岛村 | 玉米叶部病害无人机飞防 | 唑醚·氟环唑 | 2000 | 40800 | 20.4 |
| 16 | 顺城区河北乡黄旗村 | 玉米叶部病害无人机飞防 | 唑醚·氟环唑 | 1000 | 20400 | 20.4 |
| 17 | 新宾县苇子峪镇西厢大堡村 | 玉米叶部病害无人机飞防 | 唑醚·氟环唑 | 1000 | 20400 | 20.4 |
| 18 | 新宾县苇子峪镇西厢小堡村 | 玉米叶部病害无人机飞防 | 唑醚·氟环唑 | 1000 | 20400 | 20.4 |
| 19 | 新宾县苇子峪镇三道关村 | 玉米叶部病害无人机飞防 | 唑醚·氟环唑 | 1000 | 20400 | 20.4 |
| 20 | 新宾县苇子峪镇甸边子村 | 玉米叶部病害无人机飞防 | 唑醚·氟环唑 | 1000 | 20400 | 20.4 |
| 21 | 新宾县苇子峪镇小哪吽村 | 玉米叶部病害无人机飞防 | 唑醚·氟环唑 | 1000 | 20400 | 20.4 |
| 22 | 新宾县苇子峪镇富家村 | 玉米叶部病害无人机飞防 | 唑醚·氟环唑 | 1000 | 20400 | 20.4 |
| 23 | 新宾县苇子峪镇于家村 | 玉米叶部病害无人机飞防 | 唑醚·氟环唑 | 1000 | 20400 | 20.4 |
| 24 | 新宾县苇子峪镇杉松村 | 玉米叶部病害无人机飞防 | 唑醚·氟环唑 | 1000 | 20400 | 20.4 |
| 25 | 新宾县永陵镇色家村 | 玉米叶部病害无人机飞防 | 唑醚·氟环唑 | 4000 | 81600 | 20.4 |
| 26 | 新宾县永陵镇赫图阿拉城村 | 玉米叶部病害无人机飞防 | 唑醚·氟环唑 | 1500 | 30600 | 20.4 |
| 27 | 新宾县永陵镇陡岭村 | 玉米叶部病害无人机飞防 | 唑醚·氟环唑 | 500 | 10200 | 20.4 |
| 28 | 新宾县下夹河乡平河村 | 玉米叶部病害无人机飞防 | 唑醚·氟环唑 | 4000 | 81600 | 20.4 |
| 30 | 抚顺县上马镇塔二丈村 | 玉米叶部病害无人机飞防 | 唑醚·氟环唑 | 3000 | 61200 | 20.4 |
| 31 | 抚顺县汤图乡庄家村 | 玉米叶部病害无人机飞防 | 唑醚·氟环唑 | 3000 | 61200 | 20.4 |
| 32 | 抚顺县马圈子乡马圈子村 | 玉米叶部病害无人机飞防 | 唑醚·氟环唑 | 3000 | 61200 | 20.4 |
| 总计 | 62000 | 1186400 |
附件下载: