填报单位:抚顺市农业农村局  | |||
网站名称  | 抚顺市农业农村局  | ||
首页网址  | https://nyncj.fushun.gov.cn/  | ||
主办单位  | 抚顺市农业农村局  | ||
网站类型  | 部门网站  | ||
政府网站标识码  | 2104000042  | ||
ICP备案号  | 辽ICP备06007006-1号  | 公安机关备案号  | 辽公网安备21041102000073 号  | 
独立用户访问总量(单位:个)  | 8920  | ||
网站总访问量(单位:次)  | 142779  | ||
信息发布(单位:条)  | 总数  | 313  | |
概况类信息更新量  | 0  | ||
政务动态信息更新量  | 294  | ||
信息公开目录信息更新量  | 19  | ||
专栏专题(单位:个)  | 维护数量  | 30  | |
新开设数量  | 0  | ||
解读回应  | 解读信息发布  | 总数(单位:条)  | 2  | 
解读材料数量(单位:条)  | 2  | ||
解读产品数量(单位:个)  | 0  | ||
媒体评论文章数量(单位:篇)  | 0  | ||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次)  | 0  | ||
办事服务  | 是否发布服务事项目录  | 是  | |
注册用户数(单位:个)  | 15  | ||
政务服务事项数量(单位:项)  | 32  | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项)  | 32  | ||
办件量(单位:件)  | 总数  | 313  | |
自然人办件量  | 11  | ||
法人办件量  | 302  | ||
互动交流  | 是否使用统一平台  | 是  | |
留言办理  | 收到留言数量(单位:条)  | 2  | |
办结留言数量(单位:条)  | 2  | ||
平均办理时间(单位:天)  | 5  | ||
公开答复数量(单位:条)  | 0  | ||
征集调查  | 征集调查期数(单位:期)  | 0  | |
收到意见数量(单位:条)  | 0  | ||
公布调查结果期数(单位:期)  | 0  | ||
在线访谈  | 访谈期数(单位:期)  | 0  | |
网民留言数量(单位:条)  | 0  | ||
答复网民提问数量(单位:条)  | 0  | ||
是否提供智能问答  | 否  | ||
安全防护  | 安全检测评估次数(单位:次)  | 1  | |
发现问题数量(单位:个)  | 0  | ||
问题整改数量(单位:个)  | 0  | ||
是否建立安全监测预警机制  | 是  | ||
是否开展应急演练  | 是  | ||
是否明确网站安全责任人  | 是  | ||
移动新媒体  | 是否有移动新媒体  | 是  | |
微博  | 名称  | 抚顺农业  | |
信息发布量(单位:条)  | 73  | ||
关注量(单位:个)  | 59  | ||
微信  | 名称  | 无  | |
信息发布量(单位:条)  | 0  | ||
订阅数(单位:个)  | 0  | ||
其他  | |||
创新发展  | √搜索即服务 √多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________  | ||
单位负责人: 高世海 审核人: 孔令俊 填报人:王显成  | |||
联系电话:57500277 填报日期:2025年1月20日  | |||
附件下载: