填报单位:抚顺市农业农村局
网站名称 | 抚顺市农业农村局 | ||
首页网址 | nyncj.fushun.gov.cn | ||
主办单位 | 抚顺市农业农村局 | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | 2104000042 | ||
ICP备案号 | 辽ICP备06007006-1号 | 公安机关备案号 | 辽公网安备21041102000073 号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 142318 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 240865 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 240 | |
概况类信息更新量 | 1 | ||
政务动态信息更新量 | 200 | ||
信息公开目录信息更新量 | 40 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 30 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 16 |
解读材料数量 (单位:条) | 15 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 1 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 |
是 | |
注册用户数 (单位:个) | 15 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 43 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 43 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 121 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 121 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 0 | |
办结留言数量 (单位:条) | 0 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 0 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 0 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 | |
收到意见数量 (单位:条) | 1 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 | |
网民留言数量 (单位:条) | 3 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 3 | ||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | 抚顺农业 | |
信息发布量 (单位:条) | 535 | ||
关注量 (单位:个) | 58 | ||
微信 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
订阅数 (单位:个) | 0 | ||
其他 | |||
创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
附件下载: