网站名称  | 抚顺农业农村局  | ||
首页网址  | http://nyncj.fushun.gov.cn  | ||
主办单位  | 抚顺市农业农村局  | ||
网站类型  | £政府门户网站 R部门网站 □专项网站  | ||
政府网站标识码  | 2104000042  | ||
ICP备案号  | 辽ICP备06007006-1号  | 公安机关备案号  | 辽公网安备 21041102000073号  | 
独立用户访问总量(单位:个)  | 51000 余个  | ||
网站总访问量 (单位:次)  | 112000余次  | ||
信息发布 (单位:条)  | 总数  | 240 条  | |
概况类信息更新量  | 1条  | ||
政务动态信息更新量  | 230条  | ||
信息公开目录信息更新量  | 9条  | ||
专栏专题 (单位:个)  | 维护数量  | 8个  | |
新开设数量  | 2个  | ||
解读回应  | 解读信息发布  | 总数(单位:条)  | 3条  | 
解读材料数量(单位:条)  | 3条  | ||
解读产品数量(单位:个)  | 0条  | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇)  | 0条  | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次)  | 0条  | ||
办事服务  | 是否发布服务事项目录  | R是 □否  | |
注册用户数 (单位:个)  | 10  | ||
政务服务事项数量 (单位:项)  | 36  | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项)  | 36  | ||
办件量 (单位:件)  | 总数  | 330  | |
自然人办件量  | 325  | ||
法人办件量  | 5  | ||
互动交流  | 是否使用统一平台  | R是 □否  | |
留言办理  | 收到留言数量(单位:条)  | 0  | |
办结留言数量 (单位:条)  | 0  | ||
平均办理时间(单位:天)  | 0  | ||
公开答复数量(单位:条)  | 0  | ||
征集调查  | 征集调查期数 (单位:期)  | 3  | |
收到意见数量 (单位:条)  | 90  | ||
公布调查结果期数 (单位:期)  | 3  | ||
在线访谈  | 访谈期数(单位:期)  | 1  | |
网民留言数量(单位:条)  | 8  | ||
答复网民提问数量 (单位:条)  | 8  | ||
是否提供智能问答  | □是 R否  | ||
安全防护  | 安全检测评估次数 (单位:次)  | 2  | |
发现问题数量 (单位:个)  | 0  | ||
问题整改数量 (单位:个)  | 0  | ||
是否建立安全监测预警机制  | R是 □否  | ||
是否开展应急演练  | R是 □否  | ||
是否明确网站安全责任人  | R是 □否  | ||
移动新媒体  | 是否有移动新媒体  | R是 □否  | |
微博  | 名称  | 抚顺农业11  | |
信息发布量(单位:条)  | 9638  | ||
关注量(单位:个)  | 427  | ||
微信  | 名称  | 无  | |
信息发布量(单位:条)  | 0  | ||
订阅数(单位:个)  | 0  | ||
其他  | 
  | ||
创新发展  | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________  | ||
附件下载: