| 序号 | 姓名 | 单位 | 证件号码 | 执法类别 | 执法区域 | 有效期限 |
| 1 | 钱新环 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040014950 | 自然资源行业监管 | 抚顺市 | 2026年11月30日 |
| 2 | 侯传鑫 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040014951 | 自然资源行业监管 | 抚顺市 | 2026年11月30日 |
| 3 | 孙中序 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040014952 | 自然资源行业监管 | 抚顺市 | 2026年11月30日 |
| 4 | 洛桑措姆 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040014953 | 自然资源行业监管 | 抚顺市 | 2026年11月30日 |
| 5 | 杜勇男 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019001 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 6 | 张晓东 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019004 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 7 | 金苹 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019007 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 8 | 杨志芳 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019008 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 9 | 于彬 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019009 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 10 | 姜龙 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019010 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 11 | 郑晓宁 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019011 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 12 | 罗秋曼 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019014 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 13 | 洪长安 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019015 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 14 | 于春生 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019016 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 15 | 范秀波 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019017 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 16 | 于水 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019018 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 17 | 何强 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019019 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 18 | 张乃天 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019020 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 19 | 王恕 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019021 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 20 | 郎禹菲 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019022 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 21 | 孙健 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019023 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 22 | 林渤森 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019024 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 23 | 李萌 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019025 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 24 | 马征 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019026 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 25 | 郭洋 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019027 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 26 | 鞠洋洋 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019028 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 27 | 薛亮 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019029 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 28 | 金祥伟 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019033 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 29 | 何兵 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019034 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 30 | 黄涛 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019035 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 31 | 孙若新 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019037 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 32 | 姜昌盛 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019038 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 33 | 陈志莹 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019042 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 34 | 金川 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019043 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 35 | 王宏艳 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019044 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 36 | 高连仁 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019045 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 37 | 刘冰 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019047 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 38 | 郑功 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019049 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 39 | 孙永胜 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019050 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 40 | 刘宏伟 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019051 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 41 | 付坤 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019052 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 42 | 赵明 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019053 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 43 | 金华 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019054 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 44 | 韩妍 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019055 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 45 | 孙渤 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019056 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 46 | 王钦 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019057 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 47 | 王伟 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019058 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 48 | 代勇 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019059 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 49 | 左驰 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019060 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 50 | 祁琨杰 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019061 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 51 | 孙聪 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019062 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 52 | 王懋 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019063 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 53 | 史克明 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019065 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 54 | 杨文革 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019068 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 55 | 张晓阳 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019069 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 56 | 洪长春 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019073 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 57 | 汤强 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019074 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 58 | 王蕊 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019077 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 59 | 李晓伟 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019078 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 60 | 刘迪 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019079 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 61 | 郭瑞 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019082 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 62 | 齐金花 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019083 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 63 | 刘洋 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019084 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 64 | 刘志云 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019087 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 65 | 尹毓良 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019089 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 66 | 赵越 | 抚顺市农业农村局 | 06040019097 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2028年9月30日 |
| 67 | 崔爱娇 | 抚顺市农业农村局 | 06040019100 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 68 | 李鑫 | 抚顺市农业农村局 | 06040019112 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2028年9月30日 |
| 69 | 何克 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019113 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 70 | 周顺媛 | 抚顺市农业农村局 | 06040019114 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 71 | 王丽馨 | 抚顺市农业农村局 | 06040019115 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 72 | 朱威旭 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019116 | 自然资源行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 73 | 房洪伟 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019117 | 自然资源行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 74 | 刘芳 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019118 | 自然资源行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 75 | 孙明 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019119 | 自然资源行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 76 | 张宇 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019120 | 自然资源行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 77 | 林伟 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019121 | 自然资源行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 78 | 成琳 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019122 | 自然资源行业监管 | 抚顺市 | 2027年11月30日 |
| 79 | 申清海 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019124 | 林业和草原行业监管 | 抚顺市 | 2028年4月30日 |
| 80 | 田亚东 | 抚顺市农业农村局 | 06040019125 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2028年9月30日 |
| 81 | 张嵩 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 06040019126 | 自然资源行业监管 | 抚顺市 | 2028年11月30日 |
| 82 | 高世海 | 抚顺市农业农村局 | 06040019203 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 83 | 解宇 | 抚顺市农业农村局 | 06040019204 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 84 | 唐延臣 | 抚顺市农业农村局 | 06040019205 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 85 | 王惠戎 | 抚顺市农业农村局 | 06040019206 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 86 | 孔令俊 | 抚顺市农业农村局 | 06040019207 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 87 | 刘诗怡 | 抚顺市农业农村局 | 06040019208 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 88 | 王启哲 | 抚顺市农业农村局 | 06040019209 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 89 | 孙旭龙 | 抚顺市农业农村局 | 06040019210 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 90 | 姜美英 | 抚顺市农业农村局 | 06040019211 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 91 | 王昕 | 抚顺市农业农村局 | 06040019212 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 92 | 杨泽宁 | 抚顺市农业农村局 | 06040019213 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 93 | 安琳 | 抚顺市农业农村局 | 06040019214 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 94 | 王帅 | 抚顺市农业农村局 | 06040019215 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 95 | 吴桐 | 抚顺市农业农村局 | 06040019216 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 96 | 崔明 | 抚顺市农业农村局 | 06040019217 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 97 | 方绍银 | 抚顺市农业农村局 | 06040019218 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 98 | 王晓禹 | 抚顺市农业农村局 | 06040019219 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 99 | 孙宏军 | 抚顺市农业农村局 | 06040019220 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 100 | 晋锋 | 抚顺市农业农村局 | 06040019221 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 101 | 王光明 | 抚顺市农业农村局 | 06040019222 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 102 | 时静 | 抚顺市农业农村局 | 06040019223 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 103 | 王蓓蕾 | 抚顺市农业农村局 | 06040019224 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 104 | 信佳 | 抚顺市农业农村局 | 06040019225 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 105 | 郭庭宇 | 抚顺市农业农村局 | 06040019226 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 106 | 商杨 | 抚顺市农业农村局 | 06040019227 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 107 | 邬昕洋 | 抚顺市农业农村局 | 06040019228 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 108 | 丛士惠 | 抚顺市农业农村局 | 06040019229 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 109 | 崔惠搏 | 抚顺市农业农村局 | 06040019230 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年2月28日 |
| 110 | 宋昱 | 抚顺市农业农村局 | 06040019231 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 111 | 吴柯霏 | 抚顺市农业农村局 | 06040019232 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 112 | 王红 | 抚顺市农业农村局 | 06040019233 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 113 | 孙晟伦 | 抚顺市农业农村局 | 06040019234 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 114 | 陈勇 | 抚顺市农业农村局 | 06040019235 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 115 | 刘彦岐 | 抚顺市农业农村局 | 06040019236 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 116 | 赵婷玉 | 抚顺市农业农村局 | 06040019237 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 117 | 汝博文 | 抚顺市农业农村局 | 06040019238 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 118 | 张微 | 抚顺市农业农村局 | 06040019239 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 119 | 王静 | 抚顺市农业农村局 | 06040019240 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 120 | 王策 | 抚顺市农业农村局 | 06040019241 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 121 | 孟思宇 | 抚顺市农业农村局 | 06040019242 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 122 | 张春声 | 抚顺市农业农村局 | 06040019243 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 123 | 张业成 | 抚顺市农业农村局 | 06040019244 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 124 | 李佳微 | 抚顺市农业农村局 | 06040019245 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 125 | 许丽萍 | 抚顺市农业农村局 | 06040019246 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 126 | 郝鑫 | 抚顺市农业农村局 | 06040019248 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 127 | 王显成 | 抚顺市农业农村局 | 06040019249 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
| 128 | 于洋 | 抚顺市农业农村局 | 06040019251 | 农业行业监管 | 抚顺市 | 2029年1月31日 |
附件下载: