2023年抚顺市农产品质量安全监督抽查结果公示
根据《关于印发2023年抚顺市农产品质量安全监督抽查方案的通知》抚农发[2023]92号文件要求,抚顺市农业综合行政执法队对抚顺市生产的蔬菜、水果农药残留情况进行了监督抽查,共抽样30批次,经中国科学院沈阳应用生态研究所农产品安全与环境质量检测中心(以下简称“中心”)检测,结果全部合格。
附表:2023年抚顺市监督抽查蔬菜(含食用菌)、水果监测情况分析表
附表
2023年抚顺市监督抽查蔬菜(含食用菌)、水果监测情况分析表
附表1各监测地点蔬菜/水果监测情况
序号 | 监测地点 | 总体 | 其中生产环节 | 其中收贮运环节 | |||||||||||||||
市 | 县(市、区) | 计划抽检 (批次) | 实际抽检 (批次) | 合格 (批次) | 合格率 (%) | 禁限用农药合格 (批次) | 禁限用农药合格率(%) | 实际抽检 (批次) | 合格 (批次) | 合格率 (%) | 禁限用农药合格 (批次) | 禁限用农药合格率(%) | 实际抽检 (批次) | 合格 (批次) | 合格率 (%) | 禁限用农药合格 (批次) | 禁限用农药合格率 (%) | ||
1 | 抚顺市 | 新抚区 | 3 | 4 | 4 | 100 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 100 | ||||||
2 | 抚顺市 | 东洲区 | 3 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | ||||||
3 | 抚顺市 | 望花区 | 3 | 3 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 100 | ||||||
4 | 抚顺市 | 顺城区 | 3 | 3 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 100 | ||||||
5 | 抚顺市 | 抚顺县 | 6 | 9 | 9 | 100 | 9 | 100 | 9 | 9 | 100 | 9 | 100 | ||||||
6 | 抚顺市 | 清原县 | 6 | 5 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 5 | 100 | ||||||
7 | 抚顺市 | 新宾县 | 6 | 4 | 4 | 100 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 100 | ||||||
全市合计 | 30 | 30 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 100 |
附件下载: