监测时间:2022.6.30 单位:元/500克、5L、500ml | |||||||
商品名称 | 河东超级大市场 | 建设农贸市场 | 东富农贸大厅 | 盛祥市场 (农贸大厅(新抚区) | 石文集贸早市 (抚顺县) | 新世界农贸市场 | 河南农贸市场蔬之源之家(新宾县) |
(顺城区) | (望花区) | (东洲区) | (清原县) | ||||
菠菜 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 6 | 5 | 3.5 |
芹菜 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 2.3 | 2.5 |
大白菜 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
白萝卜 | 1.5 | 2 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.5 |
黄瓜 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.8 | 2.5 |
土豆 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 |
青椒 | 3.5 | 4 | 3.5 | 1.8 | 3.5 | 3.3 | 3.5 |
圆葱 | 2.5 | 2 | 2 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 1.5 |
西红柿 | 2.5 | 2.8 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 3 |
蒜苔 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
菜花 | 2.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 |
韭菜 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.3 | 2 |
茄子 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2 | 2.5 | 2.8 | 3 |
油菜 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 |
胡萝卜 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.3 | 3 |
芸豆 | 5.5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5.8 | 4.5 |
大米 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.6 |
面粉 | 3 | 2.7 | 3 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.6 |
玉米 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.42 | 1.34 |
大豆 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 | 3.5 | 3.5 |
猪肉 | 14 | 11.5 | 13.5 | 13 | 15 | 15 | 13 |
牛肉 | 40 | 38 | 38 | 36 | 40 | 40 | 40 |
羊肉 | 36 | 39 | 36 | 31 | 37 | 40 | 40 |
鸡肉 | 8 | 6 | 无 | 6.8 | 8.5 | 8.2 | 8 |
鸡蛋 | 4.2 | 5 | 5 | 5 | 4.6 | 4.5 | 5.5 |
豆油(5L) | 73 | 70 | 69.9 | 65 | 72 | 70 | 70 |
鲜奶(500ml) | 5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 无 | 5.2 | 4.1 |
仔猪 | 27.3 | 无 | 无 | 无 | 30 | 20 | 无 |
生猪 | 9 | 无 | 无 | 无 | 10.1 | 10 | 无 |
水稻 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.36 | 1.35 |
附件下载: