| 类 别 | 品 种 | 采集标准 | 单 位 | 价格(元) |
| 蔬菜 | 架豆王 | 散装鲜菜 | 元/斤 | 3.2 |
| 西红柿 | 散装鲜菜 | 元/斤 | 1.6 | |
| 黄瓜 | 散装鲜菜 | 元/斤 | 1 | |
| 麻椒 | 散装鲜菜 | 元/斤 | 1.2 | |
| 尖椒 | 散装鲜菜 | 元/斤 | 0.8 | |
| 土豆 | 散装鲜菜 | 元/斤 | 1.2 | |
| 茄子(青) | 散装鲜菜 | 元/斤 | 1.2 | |
| 茄子(紫) | 散装鲜菜 | 元/斤 | 0.6 | |
| 大白菜 | 散装鲜菜 | 元/斤 | 0.6 | |
| 芹菜 | 散装鲜菜 | 元/斤 | 0.9 | |
| 菜花 | 散装鲜菜 | 元/斤 | 1.1 | |
| 蒜苔 | 散装鲜菜 | 元/斤 | 5 | |
| 胡萝卜 | 散装鲜菜 | 元/斤 | 1.3 | |
| 大葱 | 散装鲜菜 | 元/斤 | 1.1 | |
| 甘蓝 | 散装鲜菜 | 元/斤 | 0.6 | |
| 水果 | 苹果 | 散装鲜果 | 元/斤 | 4.5 |
| 梨 | 散装鲜果 | 元/斤 | ||
| 柑桔 | 散装鲜果 | 元/斤 | 4.5 | |
| 葡萄 | 散装鲜果 | 元/斤 |  ̄ | |
| 香蕉 | 散装鲜果 | 元/斤 | 4.5 | |
| 粮油 | 标准粉 | 袋装 | 5公斤 | 25 |
| 富强粉 | 袋装 | 5公斤 | 28 | |
| 大米 | 散装 | 元/斤 | 2.4 | |
| 玉米碴 | 散装 | 元/斤 | 2 | |
| 高粱米 | 散装 | 元/斤 | 2.5 | |
| 大豆 | 散装 | 元/斤 | 3 | |
| 豆油 | 桶装 | 5L | 48 | |
| 花生油 | 桶装 | 5L | 140 | |
| 色拉油 | 桶装 | 5L | 50 | |
| 绵白糖 | 袋装 | 元/斤 | 5 | |
| 肉蛋奶 | 五花猪肉 | 去骨统肉 | 元/斤 | 26.5 |
| 牛楠 | 去骨统肉 | 元/斤 | 30 | |
| 鸡肉 | 上等白条鸡 | 元/斤 | 5.5 | |
| 鸡蛋 | 普通散装 | 元/斤 | 3 | |
| 鲜奶 | 百利袋装 | 200g | 2 | |
| 水产 | 鲤鱼 | 0.5-1斤 | 斤 | 5.5 |
| 带鱼 | 0.5-1斤 | 斤 | 14 |
附件下载: